top of page
Title | CDCCounts | DateID |
---|---|---|
TSD01 | 2 | 01/12/2016 |
TSD01 | 7 | 01/01/2017 |
TSD01 | 8 | 01/02/2017 |
TSD01 | 19 | 01/03/2017 |
TSD01 | 37 | 01/04/2017 |
TSD01 | 30 | 01/05/2017 |
TSD01 | 32 | 01/06/2017 |
TSD01 | 19 | 01/07/2017 |
TSD01 | 44 | 01/08/2017 |
TSD01 | 22 | 01/09/2017 |
TSD01 | 36 | 01/10/2017 |
TSD01 | 17 | 01/11/2017 |
TSD01 | 5 | 01/12/2017 |
TSD01 | 7 | 01/01/2018 |
TSD01 | 2 | 01/02/2018 |
TSD01 | 14 | 01/03/2018 |
TSD01 | 30 | 01/04/2018 |
TSD01 | 34 | 01/05/2018 |
TSD01 | 29 | 01/06/2018 |
TSD01 | 31 | 01/07/2018 |
TSD01 | 28 | 01/08/2018 |
TSD01 | 37 | 01/09/2018 |
TSD01 | 38 | 01/10/2018 |
TSD01 | 20 | 01/11/2018 |
TSD01 | 19 | 01/12/2018 |
bottom of page